Titre : | Le livre du climat : tout ce que vous devez savoir en 50 infographies |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Esther Gonstalla (1985-....), Auteur |
Editeur : | Toulouse : Plume de carotte |
Année de publication : | DL 2020 |
Importance : | 1 vol. (115 p.) |
Présentation : | ill. en coul. |
Format : | 29 cm |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-366-72213-0 |
Prix : | 24 EUR |
Langues : | Français (fre) Langues originales : Allemand (ger) |
Index. décimale : | 551.6 Climatologie et temps |
Résumé : | Sécheresse et vagues de chaleur, mais aussi coups de froid, crue et fortes pluies : la crise climatique est devenue un thème universel qu'on ne peut plus ignorer. Pour Le Livre du Climat, et avec l'aide de nombreux scientifique, Esther Gonstalla a transformé en infographies, simples à appréhender, des contextes et des données complexes sur le réchauffement de la planète.
Pour tous ceux qui veulent non seulement comprendre, mais aussi agir.
|
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=45925 |